华利集团接待广发基金等多家机构调研
华利集团接待广发基金等多家机构调研
2023-02-06 19:12:14
华利集团2月6日发布消息,2023年2月1日-2023年2月2日,公司接待广发基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 方玲玲,接待地点线上:腾讯会议,线下:中山。
调研主要内容
投资者就关心的内容与公司进行了交流: Q:公司2023年的订单情况如何?2023年欧美运动鞋消费市场的趋势如何? A:公司的客户主要是国际品牌运动鞋,客户在欧美市场的占比高。根据部分品 牌已发布的财报来看,大多数品牌在北美、欧洲区域的增长都还不错。但是考虑到2023年全球经济形势的不确定性,我们…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广发基金 | 基金管理公司 | 龚路成 |
| 2 | 摩根士丹利 | 投资公司 | 程世维 |
| 3 | 加拿大养老基金 | 投资公司 | 叶青,吴婕,刘欣玉 |
| 4 | 国信证券 | 证券公司 | 王哲 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,华利集团近一年共接待1217家机构3008次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-01-17 | 7 | -1.19 | -6.06 | - | -1.02 | -6.54 | - |
| 2023-01-06 | 4 | 5.22 | 15.69 | 12.01 | 4.41 | 13.34 | 6.97 |
| 2023-01-02 | 6 | -0.84 | 7.21 | 17.91 | -1.26 | 3.56 | 11.03 |
| 2022-12-19 | 6 | -1.38 | 11.32 | 8.69 | 0.27 | 12.60 | 8.83 |
| 2022-12-05 | 2 | 3.78 | 1.25 | 0.50 | 3.24 | 1.09 | 1.86 |
| 2022-11-22 | 6 | -1.91 | -0.04 | 10.20 | -2.01 | -2.13 | 4.93 |
| 2022-11-14 | 3 | 1.35 | 1.72 | -5.48 | -0.55 | 2.37 | -3.88 |
| 2022-11-07 | 125 | 1.27 | 4.87 | 6.67 | 1.95 | 4.37 | 6.84 |
| 2022-10-11 | 5 | 1.86 | 3.05 | -9.14 | 0.34 | 0.09 | -6.45 |
| 2022-09-21 | 61 | -4.20 | -3.67 | -8.48 | -3.32 | -1.74 | -5.42 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月6日,芯朋微、龙磁科技、凯美特气、世华科技、安科瑞、巨化股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688508 | 芯朋微 | 106 | 业绩说明会 | 2023-01-15 |
| 300835 | 龙磁科技 | 76 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-01 |
| 002549 | 凯美特气 | 75 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-02 |
| 688093 | 世华科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-01-01 |
| 300286 | 安科瑞 | 60 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通,其他 | 2023-02-01 |
| 600160 | 巨化股份 | 44 | 现场参观 | 2023-02-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 华利集团,机构调研
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25