沪深股通|美利云6月8日获外资买入0.08%股份 全球速读
同花顺数据显示,2023年6月8日,美利云获外资买入53 75万股,占流通盘0
2023-06-09 14:35:05
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,美利云(000815)获外资买入53.75万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有美利云561.85万股,占流通股0.81%,累计持股成本10.91元,持股盈利0.68%。
美利云最近5个交易日上涨3.49%,陆股通累计净卖出40.09万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价10.86元;最近20个交易日下跌6.31%,陆股通累计净买入293.56万股,占流通盘0.42%,区间平均买入价10.86元;最近60个交易日下跌26.21%,陆股通累计净买入561.79万股,占流通盘0.81%,区间平均买入价12.69元。
美利云近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-8 | 561.85万 | 0.81 | 587.22万 | 53.75万 | 10.91 |
| 2023-6-7 | 508.1万 | 0.73 | 1622.02万 | 149.73万 | 10.90 |
| 2023-6-6 | 358.38万 | 0.52 | -5045.94万 | -462.11万 | 10.93 |
| 2023-6-5 | 820.49万 | 1.18 | 1013.94万 | 93.58万 | 10.93 |
| 2023-6-2 | 726.91万 | 1.05 | 1347.5万 | 124.96万 | 10.94 |
| 2023-6-1 | 601.94万 | 0.87 | 1707.99万 | 161.53万 | 10.97 |
| 2023-5-31 | 440.41万 | 0.63 | -7023.62万 | -658.51万 | 11.11 |
| 2023-5-30 | 1098.92万 | 1.58 | 2179.32万 | 215.73万 | 10.85 |
| 2023-5-29 | 883.19万 | 1.27 | 1146.49万 | 110.98万 | 11.03 |
| 2023-5-25 | 772.21万 | 1.11 | -65.76万 | -6.23万 | 11.13 |
标签:
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25